Propriedade intelectual
Patentes
Ingredientes
| Produto | Patente (EUA ou país especificado)* |
|---|---|
| AMINOSENSYL™ HC | 8287844 e Patente pendente |
| AMINOSENSYL™ SC | 8287844 |
| AMINOSENSYL™ ULTRA MB | 8287844 |
| AROMASTAT™ | 8993641 e EP2793814 |
| BENZOSTAT™ | 8993641 e EP2793814 |
| EMULSENSE™ | 8105569 |
| EMULSENSE™ HC | 8105569 |
| KERABASE™ | 7101538 |
| KERABASE™ LC | 9662288 |
| LEXFEEL® 700 | 7317068 |
| LEXFEEL® 700EX MB | 7317068 |
| LEXFEEL® 700EX-LO MB | 7317068 |
| LEXFEEL® AV-220 | 7317068 |
| LEXFEEL® EL-500 | 7317068 |
| LEXFEEL® N100 | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N100 MB | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N20 | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N20 MB | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N200 | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N200 MB | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N350 | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N350 MB | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N5 | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® N50 MB | 9610237 e 10292929 |
| LEXFEEL® NATURAL | EP2323969 |
| LEXFEEL® SHINE | 8163274 |
| LEXFEEL® SUNLIGHT MB | EP 2323969, EP 3311792 e Patente Pendente |
| LEXFEEL® WOW | 11,229,589 |
| LEXFEEL® WOW-A | 11,229,589 |
| LEXFEEL® WOW DT | 11,229,589 |
| LEXFEEL® WOW-A DT | 11,229,589 |
| LEXFEEL® VIBRANT MB | 7317068 |
| LEXFILM™ BB | 7317068 |
| LEXFILM™ SOL NATURAL MB | 7317068 |
| LEXGARD® O NATURAL MB | US11414365B2 |
| LEXGARD® GH70 NATURAL | Patente pendente |
| LEXGARD® MHG NATURAL MB | Patente pendente |
| LEXOREZ™ 200 | EP3122428 |
| LEXSOLV™ A | 8163274 |
| LEXSOLV™ ESSENCIAL | Patente pendente |
| LIPFEEL™ MB NATURAL | 7317068 |
| PHENOSTAT™ | 8993641 e EP2793814 |
| PROCONDITION™ 22 | 9662288 |
| SPECTRASTAT™ | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ BHL | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ CGC-10 | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ CGE NATURAL MB | 8993641, 10897899, e 11291204 |
| SPECTRASTAT™ E | 899364 |
| SPECTRASTAT™ G | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ G2 NATURAL | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ G2 MB NATURAL | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ G2-N | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ GHL NATURAL | 8993641 e Patente Pendente |
| SPECTRASTAT™ HCP | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ KCH | 12016942 |
| SPECTRASTAT™ MHG NATURAL MB | Patente pendente |
| SPECTRASTAT™ OEL | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ OL | 8993641 e 10897899 |
| SPECTRASTAT™ PHL | 8993641B2 e EP2224973B1 |
| SUSTOLEO™ DCS | 10479756 |
| WETFILM™ | EP3122428 |
| VELLAPLEX™ MB | 7317068 |
| ZEASTAT™ | 8993641 e 10897899 |
| ZEASTAT™ S | 8993641 e 10897899 |
MARCAS
Ingredientes
| PRODUTO | MARCA Número(s) de registro |
|---|---|
| Inolex®. | 1508721, UK00801508721, e 6112018 |
| Logotipo Inolex® & Circle | 1509058, UK00801509058, e 6112019 |
| Inolex® Incorporated | 5426423 |
| LEXEMUL®. | 97412362 Pendente |
| LEXFEEL | 2929574 |
| LEXGARD®. | 97412329 Pendente |
Informações adicionais
Este site é fornecido para satisfazer as disposições de marcação de patentes virtuais de várias jurisdições, incluindo as disposições de marcação de patentes virtuais do America Invents Act e fornece notificação sob 35 U.S.C. §287(a).
*Produto(s) também pode(m) ser protegido(s) por patentes adicionais em outros países como parte de uma família de patentes representada pelo número da patente citada